| Altura máxima de la elevación: | 1600m | Capacidad: | 1500kg | 
|---|---|---|---|
| Peso del uno mismo: | 104-115kg | Volante: | 180*50m m | 
| Alta luz: | apilador manual de la carretilla elevadora,apilador hidráulico de la plataforma | 
                                                    ||
apilador manual de la plataforma de la capacidad 1500kg para el transporte corto de la distancia
| Capacidad: | 1500kg | Max. Lifting Height: | 1600m m | 
|---|---|---|---|
| Altura, palo bajado: | 2080m m | Altura, palo extendido: | 2080m m | 
| Anchura total: | 755m m | Radio de torneado: | 1380m m | 
| Levante la velocidad, cargada/descargada: | 21mm/time | Velocidad de descenso, cargada/descargada: | Control a mano | 
| Peso del servicio: | 239kg | 
Detalles rápidos:
Ventajas:
| ESPECIFICACIONES | ||
| Modelo | SDJ1500 | |
| Capacidad de carga/carga clasificada | kilogramo | 1500 | 
| Distancia de centro de la carga | milímetro | 400 | 
| Altura de la bifurcación, bajada | milímetro | 90 | 
| Altura, palo bajado | milímetro | 2080 | 
| Altura de elevación del máximo | milímetro | 1600 | 
| Altura, palo extendido | milímetro | 2080 | 
| Largura total | milímetro | 1655/1705 | 
| Anchura total | milímetro | 755 | 
| Dimensiones de la bifurcación | milímetro | 61/170/1100(1150) | 
| Bifurcaciones totales de la anchura | milímetro | 550 | 
| Separación de tierra, centro de la distancia entre ejes | milímetro | 25 | 
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000*1200 en cruz | milímetro | 2112 | 
| Anchura del pasillo para las plataformas 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 1945 | 
| Radio de torneado | milímetro | 1380 | 
| Levante la velocidad, cargada/descargada | mm/time | 21 | 
| Velocidad de descenso, cargada/descargada | mm/s | Control manual | 
| Mantenga el peso | kilogramo | 236 | 
![]()